רוצים לדעת כמה תעלה לכם נסיעה במונית? איך זה מחושב וכל המספרים המעודכנים? הנה מחשבון מוניות (מחירון) המציג לכם מידע על חישוב נסיעה במונית בצורה קלה.
תעריפי נסיעה במונית מיוחדת (ספיישל)
אז כמה עולה נסיעה במונית? מהו מחיר או עלות של נסיעה במונית מיוחדת (ספיישל)? ובכן בעקבות הרפורמה החדשה, המחירים מחושבים לפי נוסחה מיוחדת.
מחיר נסיעה במונית מיוחדת (מונית ספיישל) בינעירונית או תוך עירונית, נקבע לפי מחיר נסיעה עם מונה ותוספות למחיר.
כדי לעשות חישוב מחיר מונית, יש לבדוק את המרחק בק"מ ואת זמן הנסיעה בדקות – בין המוצא ליעד ואז לחשב לפי הטבלות מטה. (אפשר לבדוק עם גוגל מפות).
לא קיים יותר מחירון מוניות רגיל ולכן החישוב נעשה לפי השיטה החדשה. ניתן לעשות זאת באמצעות מחשבון מחיר נסיעה במונית.
מחיר נסיעה עם מונה
הנה טבלאות עם חישוב כולל מע"מ או בלי מע"מ. כאשר כולל מע"מ הוא חישוב בכל הארץ לא כולל אילת. המחיר ללא מע"מ תקף רק באילת.
| – | תעריף א | תעריף ב | תעריף ג |
|---|---|---|---|
| מצב התחלתי | 12.20 ₪ | 12.20 ₪ | 12.20 ₪ |
| תעריף לדקה | 1.91 ₪ | 2.29 ₪ | 2.67 ₪ |
| תעריף לקילומטר | 1.91 ₪ | 2.29 ₪ | 2.67 ₪ |
| – | תעריף א | תעריף ב | תעריף ג |
|---|---|---|---|
| מצב התחלתי | 10.42 ₪ | 10.42 ₪ | 10.42 ₪ |
| תעריף לדקה | 1.63 ₪ | 1.95 ₪ | 2.29 ₪ |
| תעריף לקילומטר | 1.63 ₪ | 1.95 ₪ | 2.29 ₪ |
הסבר על התעריפים החדשים
| יום ושעה | תעריף א | תעריף ב | תעריף ג |
|---|---|---|---|
| ראשון עד רביעי | 06:00 עד 21:00 | 21:01 עד 05:59 | – |
| חמישי | 06:00 עד 21:00 | 21:01 עד 23:00 | 23:01 עד 05:59 |
| שישי או ערב חג | 06:00 עד 16:00 | 16:01 עד 21:00 | 21:01 עד 05:59 |
| שבת או חג | – | 06:00 עד 19:00 | 19:01 עד 05:59 |
תוספות למחיר מונית עם מונה
| שם המחיר | בכל הארץ למעט אילת (כולל מע"מ) |
|---|---|
| הזמנת מונית בטלפון או באפליקציה | 5.63 ₪ |
| מזוודה או כבודה | 0 ₪ |
| עגלת נכים (נהג המונית רשאי שלא להעלות יותר מעגלה אחת) | 0 ₪ |
| הסעה מנמל תעופה בן גוריון | 5.00 ₪ |
| הסעה מנמל תעופה שדה דב, רמון או נמל תעופה חיפה | 2.00 ₪ |
| נסיעה דרך כביש 6 (חוצה ישראל), למעט קטע 18 – תוספת | 19.44 ₪ |
| נסיעה דרך כביש 6 קטע 18 (מחלף עירון עד מחלף עין תות) – תוספת | 7.07 ₪ |
| נסיעה דרך הנתיב המהיר ממחלף נתב"ג ועד מחלף קיבוץ גלויות בכביש ארצי 1 | כפי שמוצג על גבי שלט אלקטרוני בכניסה לנתיב, אלא אם הרכב פטור מאגרה |
| נסיעה דרך מנהרות הכרמל – תוספת | 11.11 ₪ לקטע אחד או 22.22 ₪ ל-2 הקטעים |
| המתנה לנוסע בעד שעת המתנה | תעריף א – 113.99 ₪ תעריף ב – 137.21 ₪ תעריף ג – 160.43 ₪ |
ניתן להיכנס גם לממשק הייעודי של משרד התחבורה לחישוב המחירים בקישור זה.